Personnel cost | 81,084,168.00 | |
OverHead Cost | 481,719,003.00 | |
Capital Project Appropriation | 1,069,319,250.00 | |
Constituency Project | 1,632,122,421.00 | |
TETFUND Project 2025 | 1,794,355,732 |
A | PERSONNEL 2025 | ||
SN | DESCRIPTION/DETAILS | NCOA CODE | BUDGETED |
1 | PERSONNEL COST | 21 | 2,103,410,993.00 |
2 | SALARY | 210101 | 1,817,679,662.00 |
3 | NON REGULAR ALLOWANCES | 21020101 | 2,250,000.00 |
4 | REGULAR ALLOWANCES | 21020111 | 12,490,440.00 |
5 | NHIS | 21010201 | 90,330,297.00 |
6 | CONTRIBUTORY PENSION – EMPLOYER’S CONTRIBUTION | 21020202 | 180,660,594.00 |
DESCRIPTION/DETAILS | AMOUNT |
PHYSICAL INFRASTURATURE/PROGRAMME UPGRADE | 850,000,000 |
ACADEMIC STAFF TRAINING AND DEVELOPMENT | 150,000,000 |
ICT SUPPORT | 120,000,000 |
LIBRARY DEVELOPMENT | 130,000,000 |
CONFERENCE ATTENDANCE | 60,000,000 |
INSTITUTIONAL BASED RESEARCH | 60,000,000 |
INSTITUTIONAL BASED SKILLS DEVELOPMENT | 100,000,000 |
TETFUND PROJECT MAINTAINANCE | 150,000,000 |
EQUIPMENT FABRICATION | 64,355,732 |
CAREER CENTRES/UNIT | 80,000,000 |
PUBLICATION OF JOURNALS | 15,000,000 |
MANUSCRIPT DEVELOPMENT | 15,000,000 |
CONSTITUENCY PROJECTS | |
SUPPLT OF TRANSFORMAERS IN COMMUNITIES IN TAKUM/DONGA/USSA FED CONSTITUENCY,TARABA STATE | 150,000,000.00 |
SUPPLY OF MOTORCYCLES FOR SELECTED YPUTHS IN TAKUM/DONGA/USSA FED CONSTITUENCY ,TARABA STATE | 150,000,000.00 |
REVOVATION AND UPGRADING OF PRIMARY HEALTH CARE CENTER IN WURNO AND WURO JAM GASSOL LGA,BALI/GASSOL FEDERAL CONSTITUENCY, TARABA STATE | 50,000,000.00 |
SUPLLY OF SCHOOL BAGS, SANDALS,MATHEMATICAL SETS,RAINCOATS,PEN,PENCIL,AND BRANDED EXERCISE BOOKS TO SELECTED PRIMARY SCHOOLS IN OWAN FEDERAL CONSTITUENCY,EDO STATE | 250,000,000.00 |
SUPLLY OF SCHOOL BAGS, SANDALS,MATHEMATICAL SETS,RAINCOATS,PEN,PENCIL,AND BRANDED EXERCISE BOOKS TO SELECTED PRIMARY SCHOOLS IN OWAN FEDERAL CONSTITUENCY,EDO STATE | 250,000,000.00 |
EMPOWERMENT ITEMS FOR YOUTHS-MOTOR BIKES,KEKE NAPEP AND MINIBUSES IN OWAN WEST LOCAL GOVERNMENT AREA,EDO STATE | 500,000,000.00 |
CONSTRUCTION OF GUEST HOUSE FOR EMIRS IN BALANGA/BILLIRI FED CONSTITUENCY GOMBE STATE | 250,000,000.00 |
CONSTRUCTION OF CULVERT AND ROAD IMPROVEMENT IN KARALNYINI TO KIR IN GASSOLLGA,BALI/GASSOL FEDERAL CONSTITUENCY,TARABA STATE. | 50,000,000.00 |
TOTAL | 1,650,000,000.00 |
2025 CAPITAL BUDGET APPROPRIATION | |
DETAILS | BUDGETED |
PROCURMENT OF MASSCOMMUNICATION EQUIPMENT | 35,000,000.00 |
PURCHASE 1 UTILITY VAN AND PROCURMENT OF SECURITY GADGETS | 136,000,000.00 |
SUPPLY OF SOLAR STREETLIGHT AT THE POLYTECHNIC PERMANET SITE | 84,000,000.00 |
PORCURMENT OF GALLARY EQUIPMENT,OFFICE AND CLASSROOM FURNITURE FOR SCHOOL OF ENVIROMENTAL | 120,000,000.00 |
PROCURMENT OF AGRIC AND ANIMAL SCIENCE FACILITIES EQUIPMENT ON LIVESTOCK | 60,000,000.00 |
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND SALARY SOFTWARE AND INFRUSTRUCTION | 55,000,000.00 |
PURCHASE OF AGRICULTURAL IMPLEMENT(TRUCTOR AND ACCESSORIES) | 120,000,000.00 |
PURCHASE OF OFFICIAL MOTOR VEHCLES AND WATER TANKS | 216,000,000.00 |
PROCUMENT OF SPORT CENTER EQUIPMENT | 48,319,250.00 |
CONSTRUCTION OF METROLOGICAL STATION | 15,000,000.00 |
CONSTRUCTION OF DRAINAGES AND LANDSCAPING OF THE INSTITUTION | 80,000,000.00 |
CONSTRUCTION OF VETINARY CLINIC AND EQUIPMENT | 100,000,000.00 |
TRAVEL AND TRANSPORT GENERAL | 220201 | 81,084,168.00 |
UTILITIES GENERAL | 220202 | 13,457,021.00 |
MATERIALS & SUPPLIES – GENERAL | 220203 | 103,803,882 |
MAINTENANCE SERVICES – GENERAL | 220204 | 57,139,321.00 |
TRAINING – GENERAL | 220205 | 6,601,364 |
OTHER SERVICES – GENERAL | 220206 | 43,110,850 |
CONSULTING & PROFESSIONAL SERVICES – GENERAL | 220207 | 27,441,308 |
FUEL & LUBRICANTS – GENERAL | 220208 | 26,001,176.00 |
FINANCIAL CHARGES – GENERAL | 220209 | 13,654,021.00 |
MISCELLANEOUS | 220210 | 109,425,893 |
Domestic Sources | NIL |
International Sources | NIL |
ND I | 627 |
ND II | 731 |
Part Time | 120 |
Total | 1478 |
Click here to view List of Students 2024/2025 Session